티스토리 뷰
- 21일 경남 산청에서 시작된 산불과 연이은 22일 경북 의성 산불, 주변지역으로 크게 확산되며 역대 최악의 산불로..
안타깝지만 주식시장에서는 자연과환경, 에스와이, 덕신이피씨, 동신건설, 이건산업, 파라텍, 케이웨더, 위닉스....
- 이재명 대표 2심 공직선거법 무죄 판결
오리엔트정공, 오리엔트바이오, 동신건설, 형지I&C, 형지엘리트, 형지글로벌, 디젠스... 등 상승
- 현대자동차 트럼프 관세 대응 31조 미국 투자로 선재 대응
- 구리 가격의 상승.... 트럼프 관세 우려
이구산업, 풍산
- 네이처셀, 미국 FDA 혁신치료제 '조인트스템' 부각
- 이니텍 M&A 이슈, 28일 상한가
- 알래스카 LNG 가스 개발 뉴스는 관련 종목에 지속적으로 영향을 줄 것으로...
LNG 플랜트, 피팅/밸브, 탄소포집 CCUS 관련주 삼성중공업, 한텍, 넥스틸, 에어레인
- 25년 3월 마지막주 신규 상장주
더즌 3월24일, 우양에이치씨(SPAC) 3월28일
- 25년 3월 마지작 주, 코스닥&코스피 15분봉

25년 3월28일 상한가 마감 종목
흥국화재우 종가 7980원 +29.97%
대유에이텍 종가 1160원 +29.90%
윌비스 종가 390원 +30.00%
이니텍 종가 9970원 +29.99%
형지글로벌 종가 4730원 +29.95%
25년 3월28일 10%이상 상승 마감 종목
CJ씨푸드1우 종가 20200원 +20.24%
코데즈컴바인 종가 1555원 +19.80%
효성오앤비 종가 7780원 +17.70%
케이피에스 종가 10850원 +16.67%
시지메드텍 종가 1103원 +15.74%
동양철관 종가 1176원 +15.07%
아이엠티 종가 12720원 +14.80%
온코닉테라퓨틱스 종가 19980원 +12.82%
아센디오 종가 3920원 +12.00%
태경비케이 종가 4900원 +11.11%
엑시온그룹 종가 1090원 +11.00%
금강공업 종가 4940원 +10.64%
우양에이치씨 종가 20600원 +10.52%
누보 종가 1165원 +10.32%
오션인더블유 종가 2600원 +10.17%
25년 3월28일 시간외 등락률
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 매도잔량 | 매수잔량 | (외)거래량 | 거래대금 | 당일종가등락률 |
1 | 노루홀딩스 | 15,090 | 9.99 | 3,007 | 182 | 1 | 0.15 | |
2 | 이원컴포텍 | 1,576 | 9.98 | 0 | 47,704 | 13,681 | 21 | -1.85 |
3 | 닷밀 | 6,110 | 9.89 | 5,999 | 307 | 1 | -3.14 | |
4 | 동일제강 | 1,349 | 9.85 | 24,413 | 32 | 2 | -0.49 | |
5 | 대원화성 | 986 | 9.8 | 1,948 | 2,501 | 1 | -2.39 | |
6 | 잉크테크 | 4,155 | 9.78 | 728 | 400 | 1 | 1.2 | |
7 | 애드바이오텍 | 1,608 | 9.76 | 15,443 | 370 | 25 | 2.59 | |
8 | 크레오에스지 | 587 | 9.72 | 49,190 | 6,080 | 10 | 0.94 | |
9 | 휴맥스홀딩스 | 2,195 | 9.48 | 911 | 1,672 | 31 | -5.65 | |
10 | 이노인스트루먼트 | 470 | 9.3 | 2,427 | 3,551 | 502 | -2.05 | |
11 | 아시아경제 | 1,339 | 9.22 | 255 | 757 | 5 | 0.41 | |
12 | 케이알엠 | 4,040 | 9.19 | 3,033 | 764 | 1 | -2.76 | |
13 | 제놀루션 | 2,520 | 8.86 | 606 | 48 | 2 | -1.91 | |
14 | 브레인즈컴퍼니 | 5,740 | 8.3 | 4,834 | 0 | 1 | -1.49 | |
15 | 압타머사이언스 | 1,020 | 7.94 | 513 | 14,264 | 1 | 0.43 | |
16 | 큐라티스 | 661 | 7.65 | 50,143 | 152 | 3,031 | 2 | 4.42 |
17 | DH오토리드 | 2,340 | 7.34 | 6,028 | 361 | 1 | -1.13 | |
18 | 코리아써우 | 6,300 | 7.33 | 159 | 311 | 1 | -0.84 | |
19 | 원바이오젠 | 1,125 | 7.14 | 62 | 11,651 | 2 | -1.5 | |
20 | 웹스 | 1,235 | 6.93 | 4,070 | 2,026 | 1 | 0.87 | |
21 | 아미노로직스 | 980 | 6.87 | 5,950 | 4,003 | 2 | -0.76 | |
22 | 삼목에스폼 | 21,400 | 6.47 | 390 | 26 | 1 | -3.13 | |
23 | 서한 | 835 | 6.37 | 956 | 190 | 1 | -0.51 | |
24 | 온코닉테라퓨틱스 | 21,250 | 6.36 | 27,263 | 25,034 | 693,944 | 14,484 | 12.82 |
25 | 금호건설우 | 12,000 | 6.1 | 38 | 13 | 6 | 0.09 | |
26 | 팬스타엔터프라이즈 | 544 | 6.04 | 2,104 | 4,500 | 1 | 0.2 | |
27 | 진도 | 1,850 | 5.96 | 4,540 | 303 | 31 | -1.02 | |
28 | MH에탄올 | 5,280 | 5.6 | 2,825 | 1,729 | 10 | -1.77 | |
29 | 듀오백 | 3,150 | 5.35 | 4,983 | 1,058 | 547 | 2 | -5.08 |
30 | YBM넷 | 3,845 | 5.34 | 2,359 | 113 | 300 | 1 | -2.01 |
31 | 한국전자홀딩스 | 726 | 5.22 | 5,095 | 2,200 | 1 | -0.14 | |
32 | 티이엠씨씨엔에스 | 5,520 | 5.14 | 711 | 1 | 10 | -3.49 | |
33 | 아이비김영 | 2,065 | 5.04 | 6,575 | 4,923 | 6 | -2.91 | |
34 | 롯데지주우 | 28,250 | 5.02 | 900 | 53 | 1 | -0.74 | |
35 | 티엑스알로보틱스 | 21,200 | 4.95 | 20,687 | 43,399 | 230,598 | 4,822 | -7.76 |
36 | 포커스에이치엔에스 | 1,879 | 4.8 | 30,994 | 1,810 | 3 | -0.22 | |
37 | 린드먼아시아 | 4,190 | 4.75 | 4,714 | 445 | 1 | -5.1 | |
38 | 삼진엘앤디 | 737 | 4.69 | 7,938 | 640 | 201 | -2.22 | |
39 | 헥토파이낸셜 | 13,410 | 4.68 | 880 | 63 | 1 | -1.39 | |
40 | 협진 | 606 | 4.48 | 1,751 | 2,243 | 1 | -3.81 | |
41 | 엑스큐어 | 2,355 | 4.43 | 1,472 | 918 | 4 | 0.89 | |
42 | 마이크로투나노 | 5,900 | 4.42 | 282 | 100 | 2 | -2.75 | |
43 | 에이치엘사이언스 | 12,150 | 4.29 | 30 | 1,334 | 4 | -1.27 | |
44 | 삼영에스앤씨 | 4,650 | 4.26 | 159 | 100 | 1 | -1.55 | |
45 | 아이큐어 | 1,689 | 4.07 | 1,521 | 1,504 | 5 | -0.86 | |
46 | 바른손 | 804 | 4.01 | 1,263 | 340 | 1 | -0.9 | |
47 | 제일약품 | 12,850 | 3.96 | 7,413 | 1,026 | 15,982 | 205 | 2.91 |
48 | 바른손이앤에이 | 395 | 3.95 | 1,920 | 364 | 2 | -2.31 | |
49 | 빌리언스 | 460 | 3.84 | 3,274 | 1,048 | 60 | -1.12 | |
50 | 지엔씨에너지 | 14,900 | 3.83 | 9,971 | 4,325 | 69,868 | 1,057 | 0.7 |
51 | SM C&C | 1,439 | 3.82 | 2,482 | 3,899 | 779 | 1 | -1.42 |
52 | S&K폴리텍 | 2,770 | 3.75 | 2,327 | 627 | 2 | -3.44 | |
53 | 우정바이오 | 1,537 | 3.71 | 10,736 | 0 | 1,565 | 2 | -3.14 |
54 | 경인전자 | 19,450 | 3.68 | 1,662 | 106 | 1 | -0.69 | |
55 | 온타이드 | 454 | 3.65 | 6,813 | 724 | 7 | -1.79 | |
56 | NICE | 11,500 | 3.42 | 184 | 102 | 1 | -2.97 | |
57 | 태양금속우 | 4,400 | 3.41 | 20,348 | 521 | 2 | -1.39 | |
58 | 3S | 2,300 | 3.37 | 40,716 | 21,680 | 204,569 | 473 | -4.09 |
59 | 한라IMS | 8,750 | 3.31 | 1,940 | 5,476 | 590 | 5 | -1.05 |
60 | 화인베스틸 | 841 | 2.94 | 3,908 | 4,018 | 101 | -4.11 | |
61 | HLB파나진 | 2,120 | 2.91 | 9,918 | 3,860 | 64 | -4.63 | |
62 | 대림B&Co | 4,010 | 2.82 | 520 | 183 | 1 | -0.13 | |
63 | 파인테크닉스 | 1,135 | 2.81 | 7,061 | 10,002 | 4,024 | 5 | 0.55 |
65 | 소룩스 | 4,310 | 2.74 | 4,352 | 14,952 | 42,926 | 183 | -0.59 |
64 | 코아시아씨엠 | 600 | 2.74 | 1,836 | 801 | 1 | 1.92 | |
66 | 방림 | 3,800 | 2.7 | 644 | 24 | 1 | 0 | |
67 | 인콘 | 270 | 2.66 | 21,554 | 30,109 | 849 | 1.94 | |
68 | 이렘 | 1,122 | 2.65 | 33,773 | 23,975 | 36,599 | 41 | -0.18 |
69 | 메타케어 | 311 | 2.64 | 60,601 | 376 | 645 | 0 | |
70 | 라이프시맨틱스 | 7,910 | 2.59 | 4,259 | 416 | 5 | -2.03 | |
71 | 삼화네트웍스 | 1,218 | 2.53 | 17,277 | 2,817 | 159 | 0 | |
72 | 티에스넥스젠 | 249 | 2.47 | 72,576 | 49,608 | 144,995 | 36 | -7.6 |
73 | 이월드 | 1,275 | 2.41 | 6,704 | 5,847 | 1,013 | 1 | -1.97 |
74 | 넥스트아이 | 427 | 2.4 | 62,486 | 5,806 | 598 | -4.58 | |
78 | 레이저옵텍 | 10,850 | 2.36 | 44,692 | 6,712 | 217,676 | 2,365 | 8.94 |
75 | SUN&L | 3,035 | 2.36 | 2,843 | 1,010 | 1 | 1.72 | |
76 | 남성 | 1,083 | 2.36 | 1,566 | 459 | 2 | 0.67 | |
77 | SK우 | 125,900 | 2.36 | 292 | 8 | 39 | 5 | -0.57 |
79 | 한독 | 11,450 | 2.23 | 211 | 513 | 43 | -0.71 | |
80 | 제너셈 | 7,820 | 2.22 | 2,161 | 1,280 | 925 | 7 | -4.02 |
81 | 이노뎁 | 6,660 | 2.15 | 2,622 | 626 | 140 | 1 | -3.41 |
82 | 엔바이오니아 | 17,210 | 2.14 | 1,375 | 1,178 | 300 | 5 | -0.88 |
83 | 노루페인트우 | 13,070 | 2.11 | 174 | 13 | 1 | -0.39 | |
84 | 케이이엠텍 | 1,765 | 2.08 | 6,258 | 5,953 | 725 | 1 | -1.26 |
85 | 인지소프트 | 15,920 | 2.05 | 121 | 85 | 6 | -1.27 | |
86 | 더라미 | 1,468 | 2.02 | 10,971 | 8,128 | 969 | 1 | -3.1 |
87 | CS | 1,648 | 1.98 | 1,364 | 187 | 2,600 | 4 | -8.08 |
88 | 이루온 | 1,440 | 1.91 | 1,100 | 678 | 1,260 | 2 | -3.94 |
89 | 더테크놀로지 | 380 | 1.88 | 1,031 | 5,290 | 22,086 | 8 | -4.6 |
90 | 한울반도체 | 2,800 | 1.82 | 4,250 | 1,331 | 307 | 1 | -1.96 |
91 | 동양 | 561 | 1.81 | 23,451 | 4,518 | 142,930 | 80 | -2.13 |
92 | 파루 | 514 | 1.78 | 19,033 | 157 | 1 | 0 | |
93 | 국순당 | 4,425 | 1.72 | 877 | 1,322 | 2 | -1.58 | |
94 | 안트로젠 | 19,780 | 1.7 | 849 | 174 | 135 | 3 | 1.3 |
95 | 다보링크 | 1,514 | 1.68 | 2,160 | 33,766 | 29,519 | 44 | -15.69 |
97 | 삼영엠텍 | 4,565 | 1.67 | 8,753 | 3,947 | 5,981 | 27 | -1.86 |
98 | 옵티코어 | 1,707 | 1.67 | 4,495 | 3,122 | 1,213 | 2 | -1.52 |
96 | SK가스 | 243,000 | 1.67 | 54 | 317 | 111 | 27 | 1.06 |
99 | 아주스틸 | 4,035 | 1.64 | 662 | 2,251 | 6 | -1.24 | |
100 | 캐리소프트 | 6,820 | 1.64 | 2,486 | 94 | 1,037 | 7 | -1.03 |
101 | 오상자이엘 | 3,150 | 1.61 | 18,788 | 7,192 | 7 | -3.13 | |
102 | 하츠 | 5,150 | 1.58 | 25,957 | 417 | 356 | 2 | -5.23 |
103 | 제일파마홀딩스 | 7,950 | 1.53 | 2,934 | 516 | 759 | 6 | 1.16 |
104 | 셀리드 | 3,665 | 1.52 | 7,154 | 766 | 923 | 3 | -3.35 |
106 | 코아시아 | 3,070 | 1.49 | 739 | 2,177 | 351 | 1 | -3.2 |
105 | 바이오스마트 | 3,075 | 1.49 | 13,349 | 1,907 | 11 | -1.14 | |
107 | 스틱인베스트먼트 | 9,260 | 1.42 | 149 | 474 | 2,096 | 19 | -3.28 |
108 | SK리츠 | 5,030 | 1.41 | 1,487 | 1,355 | 1 | -0.2 | |
109 | 스마트레이더시스템 | 10,950 | 1.39 | 502 | 568 | 1,443 | 16 | -8.71 |
111 | JW신약 | 1,393 | 1.38 | 5,251 | 115 | 994 | 1 | -0.94 |
110 | 세원물산 | 8,110 | 1.38 | 1,381 | 0 | 92 | 1 | -1.84 |
113 | 해태제과식품 | 6,740 | 1.35 | 3,881 | 2,862 | 1,943 | 13 | 2.31 |
112 | 대화제약 | 16,470 | 1.35 | 15,289 | 828 | 252,737 | 4,201 | 9.72 |
114 | 오상헬스케어 | 13,850 | 1.32 | 1,394 | 516 | 156 | 2 | -3.26 |
115 | 에스엠코어 | 4,250 | 1.31 | 3,424 | 923 | 3 | 0 | |
116 | 나이벡 | 14,070 | 1.3 | 1,352 | 2,092 | 24 | -0.22 | |
117 | 에스엠씨지 | 4,010 | 1.26 | 34,159 | 12,538 | 82,116 | 332 | 1.54 |
119 | 한국컴퓨터 | 4,485 | 1.24 | 1,427 | 1,759 | 58 | -2.21 | |
118 | 한화투자증권우 | 5,730 | 1.24 | 2,411 | 1,013 | 120 | 1 | -0.18 |
120 | 로지시스 | 2,860 | 1.24 | 8,624 | 6 | 158 | -0.7 | |
122 | 알피바이오 | 5,790 | 1.22 | 872 | 1,337 | 86 | -0.17 | |
121 | 한일현대시멘트 | 14,100 | 1.22 | 711 | 27 | 1 | -1.83 | |
123 | FSN | 1,263 | 1.2 | 2,242 | 812 | 150 | 0.56 | |
124 | 에이스테크 | 705 | 1.15 | 6,440 | 609 | 1,282 | 1 | -0.85 |
125 | 유니켐 | 1,329 | 1.14 | 914 | 600 | 1 | -2.67 | |
126 | 예림당 | 2,655 | 1.14 | 1,563 | 524 | 33 | -0.76 | |
127 | 현대홈쇼핑 | 49,700 | 1.12 | 98 | 5 | 1 | -0.81 | |
128 | 이상네트웍스 | 5,450 | 1.11 | 2,028 | 8,235 | 7 | -0.19 | |
129 | SKAI | 1,919 | 1.11 | 5,491 | 1,101 | 3,101 | 6 | -4.14 |
130 | 프레스티지바이오파마 | 13,460 | 1.05 | 2,403 | 100 | 1,839 | 25 | 4.72 |
132 | 한진중공업홀딩스 | 3,870 | 1.04 | 3,495 | 6,234 | 3,919 | 15 | 7.58 |
133 | 큐리언트 | 8,780 | 1.04 | 2,771 | 3,169 | 3,927 | 34 | 1.52 |
134 | 온코크로스 | 10,710 | 1.04 | 10,519 | 1,833 | 29,613 | 315 | 2.91 |
131 | 유유제약 | 4,375 | 1.04 | 3,528 | 1,592 | 3 | -1.03 | |
135 | 에스바이오메딕스 | 24,600 | 1.03 | 898 | 1,138 | 1,106 | 27 | -4.51 |
136 | HDC현대EP | 3,500 | 1.01 | 4,712 | 846 | 3 | -3.75 | |
137 | 덕우전자 | 4,500 | 1.01 | 3,960 | 159 | 207 | 1 | -3.47 |
139 | 일동제약 | 11,100 | 1 | 2,658 | 1,212 | 16 | -0.81 | |
138 | 디와이피엔에프 | 15,100 | 1 | 145 | 24 | 225 | 3 | -2.29 |
'주식 > 특징주' 카테고리의 다른 글
2025년 4월 10일 뉴스 정리 (0) | 2025.04.10 |
---|---|
2025년 4월 9일 뉴스와 특징주 (1) | 2025.04.10 |
2025년 3월25일 특징주 (1) | 2025.03.25 |
2025년 3월24일 특징주 (1) | 2025.03.24 |
2025년 3월20일 특징주 (1) | 2025.03.20 |
- Total
- Today
- Yesterday
- 딥페이크 관련
- 2월19일 상한가
- 오블완
- 우크라이나 종전
- 25년 2월25일 특징주
- 2월19일 특징주
- 25년 2월13일 특징주
- 3월5일 상한가
- 포스코 그룹주
- 인피니틋헬스케어
- 3월4일 상한가
- 에르코스
- 아마존 양자칩
- 3월5일 특징주
- 방산주
- 클래시스 삼성
- #오블완
- ls네트웍스 시간외
- 25년 2월25일 상한가
- 알래스카 가스관
- 25년 2월20일 특징주
- HLB
- 2월27일 특징주
- 25년 2월20일 상한가
- 티스토리챌린지
- 호실적
- 3월4일 특징주
- 한컴라이프케어 시간외
- nmcli
- 2월27일 상한가
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |